Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | CY |
Sertifikasi: | IS09001 |
Nomor model: | M3-M6 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 1000 PCS / BOX, KEMASAN BULK |
Waktu pengiriman: | 30days setelah pesanan dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 200Ton / bulan |
Bahan: | Baja karbon, stainless steel, paduan titanium | Thread: | Benang mekanis, benang mesin ulir penuh |
---|---|---|---|
Standar: | DIN, JIS, GB ANSI | Kelas: | 4.8 / 8.8 |
Perlakuan permukaan: | Putih Galvanis | Kepala: | Kepala pan |
tipe drive: | Phillips | ||
Menyoroti: | sekrup mesin sadap sendiri,sekrup mesin stainless steel |
Stainless Steel SUS 316 Phillips Drive Pan Kepala Metric Machine Screw DIN 7985
nama Produk | Stainless Steel SUS 316 Phillips Drive Pan Kepala Sekrup Mesin Metrik |
Bahan | Baja tahan karat 304, 316 |
Warna | polos, hitam atau sesuai kebutuhan pelanggan. |
Standar | DI N GB ISO JIS BA ANSI |
Kelas | SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
Kepala | Sekrup Mesin Pan Pan Pan |
Benang | Sekrup mesin |
Bekas | Mesin industri bangunan |
DIN7985
Ukuran Nominal atau Diameter Sekrup Dasar | SEBUAH | H | R | M. | T | ||||
Diameter kepala | Tinggi kepala | Radius Kepala | Diameter reses | Kedalaman Gaging Reses | |||||
Maks. | Min. | Maks. | Min. | Min. | Ref. | Maks. | Min. | ||
# 0 | 0,0600 | 0,116 | 0,104 | 0,044 | 0,036 | 0,005 | 0,060 | 0,032 | 0,014 |
# 1 | 0,0730 | 0,142 | 0,130 | 0,053 | 0,044 | 0,005 | 0,067 | 0,040 | 0,022 |
# 2 | 0,0860 | 0,167 | 0,155 | 0,062 | 0,053 | 0,010 | 0,097 | 0,052 | 0,034 |
# 3 | 0,0990 | 0,193 | 0,180 | 0,071 | 0,062 | 0,010 | 0,105 | 0,061 | 0,043 |
# 4 | 0,1120 | 0,219 | 0,205 | 0,080 | 0,070 | 0,010 | 0,115 | 0,071 | 0,053 |
# 5 | 0,1250 | 0,245 | 0,231 | 0,089 | 0,079 | 0,015 | 0,152 | 0,072 | 0,046 |
# 6 | 0,1380 | 0,270 | 0,256 | 0,097 | 0,087 | 0,015 | 0,159 | 0,080 | 0,055 |
# 8 | 0,1640 | 0,322 | 0,306 | 0,115 | 0,105 | 0,015 | 0,175 | 0,097 | 0,071 |
# 10 | 0,1900 | 0,373 | 0,357 | 0,133 | 0,122 | 0,020 | 0,192 | 0,113 | 0,089 |
# 12 | 0,2160 | 0,425 | 0,407 | 0,151 | 0,139 | 0,025 | 0,252 | 0,124 | 0,098 |
1/4 | 0,2500 | 0,492 | 0,473 | 0,175 | 0,162 | 0,035 | 0,274 | 0,144 | 0,118 |
5/16 | 0,3125 | 0,615 | 0,594 | 0,218 | 0,203 | 0,040 | 0,343 | 0,173 | 0,149 |
3/8 | 0,3750 | 0,740 | 0,716 | 0,261 | 0,244 | 0,040 | 0,382 | 0,213 | 0,190 |
Tanya & Jawab
1. Pembayaran: T / T (30% T / T di muka dan keseimbangan 70% terhadap salinan B / L)
L / C pada pandangan
2. lead time : jika memiliki stok, bisa pengepakan dan mengirimkan dalam waktu 10-15 hari,
Jika tidak memiliki stok, biasanya butuh 25-30 hari untuk menghasilkan satu pesanan kontainer.
3. Sampel Gratis: Untuk item standar, kami dapat menyediakan sampel gratis. biaya kurir oleh pembeli.
Untuk barang yang tidak standar, kami akan mengutip biaya cetakan ineed, tetapi biaya cetakan dapat kembali jika pesanan massal dirilis.
4. Oem : kami dapat memproduksi gambar sesuai dengan gambar atau sampel, juga dapat kemasan produk sebagai permintaan pelanggan dengan logo dan informasi perusahaan di atasnya
5. Cara memesan:
Kirim pertanyaan ------- kutipan -------- Konfirmasi pesanan (harga, lead time, detail teknis dengan gambar dan pembayaran) --------- setoran pembayaran ------ -Mulai untuk menghasilkan setelah mendapat deposit --------- sampel menyetujui (jika perlu) ------------ ass menghasilkan ----- mengirim gambar kemasan untuk konfirmasi --- --- mengatur shippment --------- mengirim salinan B / L ------------- Membayar pembayaran saldo ---------- mengirim dokumen untuk izin ---------- umpan balik
6. Pertanyaan lain, selamat datang untuk menghubungi kami kapan saja.